1. Board & Committee Composition
I. Composition of Board of Directors
| Sl No | Name of the Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Tadanori Okada | Non-Executive – Non Independent Director – Chairman of Board |
| 2 | Mr. C P Rangachar | Managing Director |
| 3 | Mr. Yoshitake Tanaka | Non-Executive – Non Independent Director |
| 4 | Mr. T Parabrahman | Non-Executive – Independent Director |
| 5 | Mr. K Chandrashekhar Sharma | Non-Executive – Independent Director |
| 6 | Ms. Indra Prem Menon | Non-Executive – Women Independent Director |
II. Composition of Committees
A. Audit Committee
| Sl No | Name of the Member | Role |
|---|---|---|
| 1 | Mr. T Parabrahman | Chairperson |
| 2 | Mr. K Chandrashekhar Sharma | Member |
| 3 | Mr. C P Rangachar | Member |
| 4 | Ms. Indra Prem Menon | Member |
B. Nomination & Remuneration Committee
| Sl No | Name of the Member | Role |
|---|---|---|
| 1 | Mr. T Parabrahman | Chairperson |
| 2 | Mr. K Chandrashekhar Sharma | Member |
| 3 | Ms. Indra Prem Menon | Member |
C. Stakeholders Relationship Committee
| Sl No | Name of the Member | Role |
|---|---|---|
| 1 | Mr. K Chandrashekhar Sharma | Chairperson |
| 2 | Ms. Indra Prem Menon | Member |
| 3 | Mr. C P Rangachar | Member |
D. Risk Management Committee
| Sl No | Name of the Member | Role |
|---|---|---|
| 1 | Mr. K Chandrashekhar Sharma | Chairperson |
| 2 | Mr. Venkatakrishnan A | Member |
| 3 | Mr. C P Rangachar | Member |
E. Corporate Social Responsibility Committee
| Sl No | Name of the Member | Role |
|---|---|---|
| 1 | Mr. K Chandrashekhar Sharma | Chairperson |
| 2 | Mr. T Parabrahman | Member |
| 3 | Mr. C P Rangachar | Member |
2. Quarterly Corporate Governance Report
| Financial Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Download | Download | Download | – |
| 2024-25 | Download | Download | Download | Download |
| 2023-24 | Download | Download | Download | Download |
| 2022-23 | Download | Download | Download | Download |
| 2021-22 | Download | Download | Download | Download |
| 2020-21 | Download | Download | Download | Download |
| 2019-20 | Download | Download | Download | Download |
| 2018-19 | Download | Download | Download | Download |
| 2017-18 | Download | Download | Download | Download |
3. Corporate Social Responsibility
| Financial Year | Download |
|---|---|
| 2025-2026 | CSR Annual Action Plan for FY 2025-26 |
